Plano de Revisão do Troller Pantanal
A Pantanal foi uma pickup de médio porte produzida pela Troller entre 2006 e 2008. Fabricada em Horizonte-CE, a caminhonete acabou não repetindo o sucesso dos jipes da marca e acabou sendo descontinuada pela Ford, que havia adquirido a Troller.
Versões
O Pantanal conta com duas versões:
PANTANAL 3.0 TDI Elet. 4x2 CS Diesel, PANTANAL 3.0 TDI Elet. 4x4 CS Diesel
Tabela de Revisão
Troller Pantanal | 10 mil km | 20 mil km | 30 mil km | 40 mil km | 50 mil km | 60 mil km | 70 mil km | 80 mil km | 90 mil km | 100 mil km | 110 mil km | 120 mil km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleo de Motor e Filtro de Óleo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar do Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Combustível | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar-Condicionado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Líquido do Radiador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alinhamento e Balanceamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Velas de Ignição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Correia Dentada | ✔ | ✔ | ||||||||||
Correia Poly V e Esticador | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pastilhas de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Discos de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Fluido de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outros Serviços
- Troca de bateria Troller Pantanal
- Troca de pneus Troller Pantanal
- Troca do líquido do radiador Troller Pantanal
- Troca do amortecedor Troller Pantanal
- Troca do kit de embreagem Troller Pantanal
- Troca do óleo de câmbio Troller Pantanal
- Revisão da injeção eletrônica Troller Pantanal
- Outros
Veículos Similares
Sua Oficina Online
A Sua Oficina Online ajuda proprietários de carros a encontrarem as melhores oficinas da sua região e comparar preços dos serviços automotivos.
Ao mesmo tempo somos um canal de venda online para oficinas de todo Brasil, ajudando essas empresas a usarem a internet para vender mais.