Plano de Revisão do Renault Fluence
O Renault Fluence chegou ao Brasil em 2010 para substituir o Mégane Sedan. O veículo foi reestilizado em 2014, e é fabricado e importado da Argentina dentro do acordo do Mercosul.
Versões
FLUENCE Sed. Dyn. Plus 2.0 16V FLEX Aut., FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Aut., FLUENCE Sed. Dynamique 2.0 16V FLEX Mec., FLUENCE Sedan Expres. 1.6 16V FLEX Mec., FLUENCE Sedan GT Line 2.0 Flex Aut., FLUENCE Sedan GT SPORT, FLUENCE Sedan Privilège 2.0 16V FLEX Aut
Revisões
Renault Fluence | 10 mil km | 20 mil km | 30 mil km | 40 mil km | 50 mil km | 60 mil km | 70 mil km | 80 mil km | 90 mil km | 100 mil km | 110 mil km | 120 mil km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleo de Motor e Filtro de Óleo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar do Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Combustível | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar-Condicionado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Líquido do Radiador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alinhamento e Balanceamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Velas de Ignição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Correia Dentada | ✔ | ✔ | ||||||||||
Correia Poly V e Esticador | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pastilhas de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Discos de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Fluido de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outros serviços
- Troca da bateria
- Troca de pneus
- Troca do líquido do radiador
- Troca do amortecedor
- Troca do kit de embreagem
- Revisão da injeção eletrônica
- Outros
Veículos Similares
- Chevrolet Cruze
- Chevrolet Vectra
- Citroen C4
- Fiat Linea
- Ford Focus Sedan
- Honda Civic
- Hyundai Elantra
- Kia Cerato
- Nissan Sentra
- Renault Fluence
- Renault Megane
- Toyota Corolla
- Volkswagen Jetta
A SUA OFICINA AGORA ESTÁ ONLINE!
A Sua Oficina Online trabalha para diminuir a falta de confiança que os consumidores têm no setor de reparação automotiva, fornecendo gratuitamente informação e ferramentas que conectam donos de carro com as oficinas mecânicas mais bem avaliadas pelos clientes de todo Brasil.
Aqui você compara o preço de serviços mecânicos das melhores oficinas próximas de você.