Plano de Revisão do Kia Besta
A Besta é uma van de muito sucesso no Brasil, que foi produzida pela Kia no país entre 1993 e 2006.
Versões
O modelo conta com várias versões:
Besta EST 2.7 Diesel (10/12lug.), Besta EST Full 2.7 Diesel (10/12lug.), Besta Furgão 2.2 Diesel, Besta Furgão 2.7 Diesel, Besta Furgão Grand 3.0 Diesel, Besta GS 2.7 8V 12L Diesel, Besta GS Full 2.7 Diesel, Besta GS Grand 3.0 8V 16L Diesel, Besta ST 2.2 Diesel (12lug.)
Tabela de Revisão
Kia Besta | 10 mil km | 20 mil km | 30 mil km | 40 mil km | 50 mil km | 60 mil km | 70 mil km | 80 mil km | 90 mil km | 100 mil km | 110 mil km | 120 mil km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleo de Motor e Filtro de Óleo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar do Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Combustível | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar-Condicionado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Líquido do Radiador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alinhamento e Balanceamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Velas de Ignição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Correia Dentada | ✔ | ✔ | ||||||||||
Correia Poly V e Esticador | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pastilhas de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Discos de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Fluido de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outros Serviços
- Troca de bateria Kia Besta
- Troca de pneus Kia Besta
- Troca do líquido do radiador Kia Besta
- Troca do amortecedor Kia Besta
- Troca do kit de embreagem Kia Besta
- Troca do óleo de câmbio Kia Besta
- Revisão da injeção eletrônica Kia Besta
- Outros
Veículos Similares
Sua Oficina Online
A Sua Oficina Online ajuda proprietários de carros a encontrarem as melhores oficinas da sua região e comparar preços dos serviços automotivos.
Ao mesmo tempo somos um canal de venda online para oficinas de todo Brasil, ajudando essas empresas a usarem a internet para vender mais.