Plano de Revisão do Hyundai Veloster
O Veloster é um hatchback compacto fabricado pela Hyundai. Lançado em 2011 para concorrer no segmento dos coupês esportivos, o modelo chama atenção pelo design arrojado e grande potência, mas nunca chegou a ser um sucesso de vendas.
Versões
O modelo conta somente com uma versão no Brasil:
Veloster 1.6 16V 140cv Aut.
Tabela de Revisão
Hyundai Veloster | 10 mil km | 20 mil km | 30 mil km | 40 mil km | 50 mil km | 60 mil km | 70 mil km | 80 mil km | 90 mil km | 100 mil km | 110 mil km | 120 mil km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óleo de Motor e Filtro de Óleo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar do Motor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Combustível | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Filtro de Ar-Condicionado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Líquido do Radiador | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alinhamento e Balanceamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Velas de Ignição | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Correia Dentada | ✔ | ✔ | ||||||||||
Correia Poly V e Esticador | ✔ | ✔ | ||||||||||
Pastilhas de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Discos de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Fluido de Freio | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Outros Serviços
- Troca de bateria Hyundai Veloster
- Troca de pneus Hyundai Veloster
- Troca do líquido do radiador Hyundai Veloster
- Troca do amortecedor Hyundai Veloster
- Troca do kit de embreagem Hyundai Veloster
- Troca do óleo de câmbio Hyundai Veloster
- Revisão da injeção eletrônica Hyundai Veloster
- Outros
Veículos Similares
Sua Oficina Online
A Sua Oficina Online ajuda proprietários de carros a encontrarem as melhores oficinas da sua região e comparar preços dos serviços automotivos.
Ao mesmo tempo somos um canal de venda online para oficinas de todo Brasil, ajudando essas empresas a usarem a internet para vender mais.